توضیحات تکمیلی
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST-908| ابعاد | 10x5x2.5 سانتیمتر |
|---|---|
| وزن | 80 گرم |
| ویژگیهای مسیریاب خودرو | ارتباط با ماژول های دیجیتال |
| محدوده مجاز رطوبت | 0 تا 95 درصد غیر متراکم درصد |
| محدوده مجاز دما | -15 تا 35 درجه سانتی گراد درجه سانتیگراد |
| فرکانس ارتباطی | 850/900/1800/1900 هرتز |
| فرکانس GPS | 850/900/1800/1900 MHz هرتز |
| ولتاژ دستگاه | 6 تا 40 ولت 3.7 |
| ظرفیت تعداد ماهواره GPS | 56 |
| ظرفیت | 180 |
| سیستمهای ارتباطی | GSM/GPRS/GPS/LBS/GLONASS |
| زمان عملکرد باتری | 12 تا 24 ساعت پس از برداشتن باطری ماشین |
| دقت مکانی | با اختلاف 3 متر |
| حساسیت GPS | -162 -162 |
| حداکثر سرعت قابل اندازه گیری | 999 |
| حداقل فاصله زمانی ارسال | حالت سرد 30ثانیه و گزم 2 ثانیه |
| حافظه داخلی | ندارد |
| توضیحات نقشه | گوگل -بایدو -ماکرو سافت-تیان -و تصاویر ماهواره |
0دیدگاه